Flexible Innenwellen Rüttler
Flexible Innenwellenrüttler in verschiedenen Durchmessern und Schlauchlängen. 1 Antriebs-Motor für alle Schlauchlängen (1,0 bis 4,0 Meter Länge) und alle Flaschenkörper (25 mm bis 60 mm Ø) Motor 230V, 50Hz, 2300 Watt, 12.000 rpm.
Starker Antriebsmotor 2300W |
Code | Länge | Ø | Code | Länge | Ø |
FX250/1 | 1,0 m | 25 mm | FX430/1 | 1,0 m | 43 mm |
FX250/15 | 1,5 m | 25 mm | FX430/15 | 1,5 m | 43 mm |
FX250/2 | 2,0 m | 25 mm | FX430/2 | 2,0 m | 43 mm |
FX250/25 | 2,5 m | 25 mm | FX430/25 | 2,5 m | 43 mm |
FX250/3 | 3,0 m | 25 mm | FX430/3 | 3,0 m | 43 mm |
FX250/35 | 3,5 m | 25 mm | FX430/35 | 3,5 m | 43 mm |
FX250/4 | 4,0 m | 25 mm | FX430/4 | 4,0 m | 43 mm |
FX300/1 | 1,0 m | 30 mm | FX500/1 | 1,0 m | 50 mm |
FX300/15 | 1,5 m | 30 mm | FX500/15 | 1,5 m | 50 mm |
FX300/2 | 2,0 m | 30 mm | FX500/2 | 2,0 m | 50 mm |
FX300/25 | 2,5 m | 30 mm | FX500/25 | 2,5 m | 50 mm |
FX300/3 | 3,0 m | 30 mm | FX500/3 | 3,0 m | 50 mm |
FX300/35 | 3,5 m | 30 mm | FX500/35 | 3,5 m | 50 mm |
FX300/4 | 4,0 m | 30 mm | FX500/4 | 4,0 m | 50 mm |
FX340/1 | 1,0 m | 34 mm | FX60/1 | 1,0 m | 60 mm |
FX340/15 | 1,5 m | 34 mm | FX60/15 | 1,5 m | 60 mm |
FX340/2 | 2,0 m | 34 mm | FX60/2 | 2,0 m | 60 mm |
FX340/25 | 2,5 m | 34 mm | FX60/25 | 2,5 m | 60 mm |
FX340/3 | 3,0 m | 34 mm | FX60/3 | 3,0 m | 60 mm |
FX340/35 | 3,5 m | 34 mm | FX60/35 | 3,5 m | 60 mm |
FX340/4 | 4,0 m | 34 mm | FX60/4 | 4,0 m | 60 mm |
FX380/1 | 1,0 m | 38 mm | |||
FX380/15 | 1,5 m | 38 mm | |||
FX380/2 | 2,0 m | 38 mm | |||
FX380/25 | 2,5 m | 38 mm | |||
FX380/3 | 3,0 m | 38 mm | |||
FX380/35 | 3,5 m | 38 mm | |||
FX380/4 | 4,0 m | 38 mm | |||
Antriebsmotor 2300 Watt |
|||||
Code | Watt | rpm | Hz | Volt | |
FX2000 | 2300 | 12.000 | 50 | 230 |